Kjoserennet 2010
Kjose Idrettslag.
Saga
30.01.10
Resultatliste per klasse
Kvinner 21-25 | Kvinner 36-40 | Kvinner 41-45 | Menn 15-16 | Menn 17-18 | Menn 19-20 |
Menn 21-25 | Menn 26-30 | Menn 31-35 | Menn 36-40 | Menn 41-45 | Menn 46-50 |
Menn 51-55 | Menn 56-60 | Menn 61-65 | Menn 66-70 | Menn 71-75 | Menn 76+ |
Trim | Trim Tid |
| Resultatliste Kvinner 21-25 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sommervold,Maren | Lånke IL | 2:03:28 + 00:00 |
|
2 | Gundersen,Anita | Sipak Regnskap og Økonomi AS | 2:09:25 + 05:57 |
| Resultatliste Kvinner 36-40 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Baumann,Margaretha | Team Blåbakken | 1:29:30 + 00:00 |
|
2 | Fremstad,Rita H. B. | Nanset IF | 1:30:44 + 01:14 |
|
3 | Gundersen,Claudia | Larvik Ski | 1:35:50 + 06:20 |
|
4 | Heiselberg,Ann | Eidanger IL | 1:44:50 + 15:20 |
| Resultatliste Kvinner 41-45 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lie,Anne Lene | Nanset IF | 1:24:15 + 00:00 |
|
2 | Nalum,Anne | Nanset Ski | 1:25:32 + 01:17 |
|
3 | Funheim,Åse Irene | Runar IL Ski | 1:28:13 + 03:58 |
|
4 | Stokkebekk,Kari-Anne Hellenes | Mangenfjellet Turlag | 1:28:17 + 04:02 |
|
5 | Lund,Cathrine | Nanset IF | 1:41:36 + 17:21 |
| Resultatliste Menn 15-16 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haga,Håvard | Larvik Ski | 1:32:21 + 00:00 |
| Resultatliste Menn 17-18 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Frøystveit,Sondre | Nanset Ski | 1:14:57 + 00:00 |
| Resultatliste Menn 19-20 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gurholt,Vemund | Team Råtass/ Siljan | 1:14:11 + 00:00 |
|
2 | Semb,Geir | NOTEAM | 1:30:40 + 16:29 |
| Resultatliste Menn 21-25 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stokke,Sindre | Stokke IL | 1:06:42 + 00:00 |
|
2 | Lønne,Fredrik | NOTEAM | 1:34:16 + 27:34 |
|
DNF | Semb,Jan Erik | Langesund Triatlhonklubb | |
|
DNS | Weider,Henning | IL Hauken | |
|
DNS | Hasli,Øyvind | Eina Sportsklubb | |
| Resultatliste Menn 26-30 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johansen,Tobias Strand | Gjøvik Skiklubb | 1:14:14 + 00:00 |
|
2 | Saga,Petter E. | Kjose IL | 1:21:00 + 06:46 |
|
3 | Semb,Knut-Harald | Herkules Friidrett | 1:25:00 + 10:46 |
|
4 | Gundersen,Martin | IF Ørn | 1:26:37 + 12:23 |
| Resultatliste Menn 31-35 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lahus,Hans Kristian | Skarphedin | 1:11:05 + 00:00 |
|
2 | Sørum,Kjetil | Stavern Sport | 1:14:13 + 03:08 |
|
3 | Wennerstrand,Henrik | Skagerak Energi BIL | 1:25:12 + 14:07 |
|
4 | Øvsterud,Tommy | Skade IL | 1:29:19 + 18:14 |
| Resultatliste Menn 36-40 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mustad,Per - Gunnar | Langesund Triatlhonklubb | 1:10:58 + 00:00 |
|
2 | Fremstad,Asgeir | Nanset IF | 1:11:03 + 00:05 |
|
3 | Sørensen,Øyvind | Nanset IF | 1:11:06 + 00:08 |
|
4 | Wille,Jon Camillo | Oseberg | 1:14:07 + 03:09 |
|
5 | Dammen,Thor Arne | Hedrum IL | 1:14:12 + 03:14 |
|
6 | Myrvold,Mikkel | Team AK | 1:17:59 + 07:01 |
|
7 | Fleischer,Andreas | Data Respons BIL | 1:20:24 + 09:26 |
|
8 | Larsen,Frode | Milton | 1:21:04 + 10:06 |
|
9 | Hegdahl,Tore | Kodal IL | 1:21:52 + 10:54 |
|
10 | Holt,Anders Kristian | Hedrum IL | 1:26:21 + 15:23 |
|
11 | Kaupang,Erling | GodakerHatlo AS | 1:31:06 + 20:08 |
|
12 | Myrvang,Vegard | Kodal IL | 1:32:30 + 21:32 |
|
13 | Lunde,Espen | Skade IL | 1:32:49 + 21:51 |
|
14 | Lunde,Morten | Skade IL | 1:33:17 + 22:19 |
|
15 | Myrsve,Morten | Milton | 1:33:51 + 22:53 |
|
16 | Gravseth,Bjørn Egil | NOTEAM | 1:35:50 + 24:52 |
|
17 | Voje,Stig Jaran | Norcem BIL | 1:37:05 + 26:07 |
|
DNS | Hansen,Kai | Nanset IF | |
| Resultatliste Menn 41-45 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haugen,Simen | Nanset IF | 1:07:58 + 00:00 |
|
2 | Eskedal,Lars-Tore | Kodal IL | 1:14:10 + 06:12 |
|
3 | Gurholt,Bjørn Tore | IF Ørn | 1:15:29 + 07:31 |
|
4 | Kornmo,Thore | IL Hei | 1:17:08 + 09:10 |
|
5 | Berg,Jens-Kristian | Team Blåbakken | 1:18:02 + 10:04 |
|
6 | Haga,Bård | Larvik Ski | 1:20:30 + 12:32 |
|
7 | Heistad,Tom | NOTEAM | 1:27:43 + 19:45 |
|
8 | Maardalen,Tov | Eidanger IL | 1:28:07 + 20:09 |
|
9 | Aalvik,Audun | Larvik Ski | 1:28:13 + 20:15 |
|
10 | Holm,Per Egil | Bevola Norge | 1:30:09 + 22:11 |
|
11 | Strøm,Geir Arild | IL Hauken | 1:30:39 + 22:41 |
|
12 | Stretere,Johannes | Brunlanes IL | 1:30:43 + 22:45 |
|
13 | Hansen,Ronny W | Milton | 1:35:36 + 27:38 |
|
14 | Lysnes,Roger | Hedrum IL | 1:44:33 + 36:35 |
|
15 | Nystuen,Truls | Andebu Flytende Selskap | 1:44:51 + 36:53 |
|
16 | Larsen,Richard | Andebu IL | 1:48:00 + 40:02 |
|
17 | Kobro,Atle | Brunlanes IL | 2:43:19 +1:35:21 |
|
DNF | Johsen,Gisle | IL Hauken | |
|
DNS | Nordbø,Jan Vidar | Kilebygda IL | |
|
DNS | Gundersen,Trond | Larvik Ski | |
| Resultatliste Menn 46-50 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Myhre,Magne | Vegårshei IL | 1:11:03 + 00:00 |
|
2 | Aasheim,Øystein | Iron Cowboys | 1:14:55 + 03:52 |
|
3 | Tørnes,Jørgen | Bergkameratene Ski | 1:17:58 + 06:55 |
|
4 | Dahl,Andreas | Hof IL | 1:20:25 + 09:22 |
|
5 | Hansen,Erling Haugli | Nanset IF | 1:21:48 + 10:45 |
|
6 | Heiland,Jørgen | Sandefjord Sykkelklubb | 1:24:02 + 12:59 |
|
7 | Svae,Ove Martin | Lågen Bolig BIL | 1:25:37 + 14:34 |
|
8 | Paulsrud,Arnfinn | Kvelde IL | 1:25:39 + 14:36 |
|
9 | Pedersen,Atle | Runar IL | 1:26:16 + 15:13 |
|
10 | Hanssen,Jan Erik | Siljan IL Elite | 1:27:44 + 16:41 |
|
11 | Kleven,Åsmund | Kroken IL | 1:28:56 + 17:53 |
|
12 | Styrvold,Øyvind | Kjose IL | 1:31:30 + 20:27 |
|
13 | Trondsen,Ivar | IT-tek. AS | 1:33:51 + 22:48 |
| Resultatliste Menn 51-55 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ormestad,Tellef | Runar IL Ski | 1:17:20 + 00:00 |
|
2 | Tørnes,Tomas | Kjosen IL | 1:17:59 + 00:39 |
|
3 | Hellenes,Søren Ø. | Nanset IF | 1:32:23 + 15:03 |
|
4 | Try,Lars | Tvedestrand Turn & IF | 2:59:08 +1:41:48 |
| Resultatliste Menn 56-60 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Godbolt,James | Oseberg | 1:28:31 + 00:00 |
|
2 | Fjeldskår,Johan Rolv | Nanset IF | 1:30:42 + 02:11 |
|
3 | Meli,Jan Helge | Siljan IL | 1:33:50 + 05:19 |
| Resultatliste Menn 61-65 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fossheim,Helge | Kvelde IL | 1:21:51 + 00:00 |
|
2 | Klokkerhaug,Vidar | Oseberg Skilag | 1:22:49 + 00:58 |
|
3 | Bergsvand,Helge | Nanset IF | 1:26:15 + 04:24 |
|
4 | Torbjørnsen,Arne | Nanset IF | 1:28:14 + 06:23 |
|
5 | Andersen,Leif Steinar | Nanset IF | 1:39:31 + 17:40 |
|
6 | Christoffersen,Kåre | Nanset IF | 1:42:19 + 20:28 |
|
6 | Bredal,Odd Lars | Nanset IF | 1:42:19 + 20:28 |
|
DNS | Langslet,Odin | Gjerpen IF | |
| Resultatliste Menn 66-70 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eriksen,Jan Olav | Nanset IF | 1:28:06 + 00:00 |
|
2 | Savio,Peder Kr. | Brevik | 1:32:21 + 04:15 |
|
3 | Sandmoe,Birger | NOTEAM | 1:33:46 + 05:40 |
|
4 | Langslet,Øyvind | Tønsberg Kajakk Klubb | 1:36:33 + 08:27 |
|
5 | Lund,Tor | Nanset IF | 1:41:37 + 13:31 |
|
6 | Rånerud,Lars L. | Hedrum IL | 1:45:42 + 17:36 |
| Resultatliste Menn 71-75 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvifte,Rolf | Nanset Ski | 1:32:20 + 00:00 |
|
2 | Røste,Aksel Aleksander | Runar IL | 1:38:04 + 05:44 |
|
3 | Bruun,Oddvar | OTO | 1:47:10 + 14:50 |
|
4 | Stoltenberg-Hansson,Erik | Norcem BIL | 1:58:37 + 26:17 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Smemo,Øystein | Norcem BIL | 1:38:04 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Halvorsen,Anne Gunn | Nanset IF | Fullført |
|
| Iversen,Stine | Atna Elite-Trim | Fullført |
|
| Johansson,Joakim | Nanset Ski | Fullført |
|
| Kobro,Inger Sørlie | Brunlanes IL | Fullført |
|
| Lund,Jens | Nanset IF | Fullført |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hansen,Elise Bårnes | Nanset IF | 58:11 + 00:00 |