Kjoserittet 2010
.
26.06.10
Resultatliste per klasse
Menn 17-19 | Menn 20-24 | Menn 25-29 | Menn 30-34 | Menn 35-39 | Menn 40-44 |
Menn 45-49 | Menn 50-54 | Menn 55-59 | Menn 60-64 | Menn 65-69 | Menn 70-79 |
Mosjon | Kvinner 20-24 | Kvinner 25-29 | Kvinner 30-34 | Kvinner 35-39 | Kvinner 40-44 |
Kvinner 45-49 | Kvinner 55-59 | Kvinner 60-64 |
| Resultatliste Menn 17-19 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Omsland Holtan,Hans Kristian | Nanset IF | 1:19:40 + 00:00 |
|
2 | Sørlie,Stian | Runar IL Ski | 1:32:41 + 13:01 |
|
3 | Jørgensen,Marius Normann | HOC | 1:47:26 + 27:46 |
| Resultatliste Menn 20-24 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rimstad,Kenneth | NOTEAM | 1:27:49 + 00:00 |
|
2 | Holt,Kim Aleksander | Hedrum O-lag | 1:33:36 + 05:47 |
| Resultatliste Menn 25-29 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Saga,Petter | Kjose IL | 1:15:58 + 00:00 |
|
2 | Johannsen,Morten | Kjose IL | 1:21:36 + 05:38 |
|
DNS | Borg,Fredrik Sørli | Stokke Ski | |
|
DNS | Johannesen,Morten | Kjose IL | |
| Resultatliste Menn 30-34 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Kjell Magnus | Ullevål Sk/Milslukeren | 1:10:07 + 00:00 |
|
2 | Helgesen,Tor Erik | Grenland SK | 1:10:12 + 00:05 |
|
3 | Mjelde,Eirik | Kjose IL | 1:12:43 + 02:36 |
|
4 | Grønnerød,Petter | Kvelde Sykkelklubb | 1:16:59 + 06:52 |
|
5 | Gustavsen,Karl Gustav | Kjose IL | 1:19:52 + 09:45 |
|
6 | Kongelf Larsen,Erik | Milton Larvik Sportsklubb | 1:20:39 + 10:32 |
|
7 | Nilsen,Jørn A. | Milton Larvik Sportsklubb | 1:23:52 + 13:45 |
|
8 | Weider,Henning | Grenland SK | 1:26:12 + 16:05 |
|
9 | Solgaard,Terje | EFD Induction | 1:27:10 + 17:03 |
|
10 | Svendsen,Frank | Foreningen Frikransen | 1:31:54 + 21:47 |
|
11 | Smukkestad,Tore | Møller Bil | 1:32:32 + 22:25 |
|
12 | Lie,Hans Olav | Milton Larvik Sportsklubb | 1:36:03 + 25:56 |
|
13 | Hansen Ås,Stian | NOTEAM | 1:39:37 + 29:30 |
|
14 | Eriksen,Thommas | Team Norgesgruppen Meny | 1:46:58 + 36:51 |
|
15 | Ødegård,Anders | NOTEAM | 1:57:53 + 47:46 |
|
DNS | Fjeldstad,Erik | Milton Larvik Sportsklubb | |
| Resultatliste Menn 35-39 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Næss,Ole Jakob | Nanset IF | 1:06:36 + 00:00 |
|
2 | Mustad,Per Gunnar | Langesund Triatlhonklubb | 1:10:16 + 03:40 |
|
3 | Tveter,Thor Olav | Milton Larvik Sportsklubb | 1:11:08 + 04:32 |
|
4 | Nordal,Karl Espen | Nanset Sykkel | 1:13:51 + 07:15 |
|
5 | Pedersen,Anders | Nanset Sykkel | 1:13:52 + 07:16 |
|
6 | Lund,Tor Martin | Nanset IF | 1:13:53 + 07:17 |
|
7 | Gustavsen,Bjørn Erik | Milton Larvik Sportsklubb | 1:14:23 + 07:47 |
|
8 | Aas-Hansen,Ulf-Philip | HOC | 1:14:25 + 07:49 |
|
9 | Karlsen,Tore | TCK | 1:15:01 + 08:25 |
|
10 | Dammen,Thor Arne | Kjosen IL | 1:16:08 + 09:32 |
|
11 | Holtan,Morten O. | Milton Larvik Sportsklubb | 1:16:12 + 09:36 |
|
12 | Nygaard,Kjetil | Stavanger Terrengsykkel Klubb | 1:16:24 + 09:48 |
|
13 | Charlesen,Fred | Milton Larvik Sportsklubb | 1:17:08 + 10:32 |
|
14 | Tøstibakken,Arne Ronni | Nanset Sykkel | 1:17:49 + 11:13 |
|
15 | Gjevestad,Espen | Kysta BIL | 1:19:47 + 13:11 |
|
16 | Heggdahl,Tore | Kodal IL | 1:21:20 + 14:44 |
|
17 | Pedersen,Terje | Hvittingfoss IL | 1:22:53 + 16:17 |
|
18 | Rinde,Roy | Kodal IL | 1:23:36 + 17:00 |
|
19 | Haugersveen,Kjetil | Langesund STK | 1:25:57 + 19:21 |
|
20 | Tønder,Roar | Milton Larvik Sportsklubb | 1:26:06 + 19:30 |
|
21 | Johnsen,Svein Inge | Grimstad SK | 1:27:18 + 20:42 |
|
22 | Berg,Glenn | Team Byskogen | 1:30:23 + 23:47 |
|
23 | Johannessen,Ole Roger | NOTEAM | 1:30:29 + 23:53 |
|
24 | Hallberg,Kai Robert | Profitbase | 1:38:54 + 32:18 |
|
25 | Tuengen,Anders | NOTEAM | 1:39:52 + 33:16 |
|
26 | Bøhle,Nils-Regin | Re Sykkelklubb | 1:44:03 + 37:27 |
|
27 | Akselsen,Martin | HOC | 1:50:54 + 44:18 |
|
28 | Ekstrøm,Tom Kenneth | Recless MC | 2:09:28 +1:02:52 |
|
DNF | Sørum,Kjetil | Frogner SK | |
|
DNS | Rolfsen,Jan Martin | Milton Larvik Sportsklubb | |
| Resultatliste Menn 40-44 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hansen,Ronny W. | Milton Larvik Sportsklubb | 1:15:56 + 00:00 |
|
2 | Flornes,Svein | Hafrsfjord SK | 1:18:29 + 02:33 |
|
3 | Jørgenvåg,John Einar | Nanset Sykkel | 1:19:10 + 03:14 |
|
4 | Forsmo,Pål | Porsgrunn Kommune | 1:19:11 + 03:15 |
|
5 | Nilsen,Terje | HOC | 1:23:43 + 07:47 |
|
6 | Knapper,Egil | Team Håpløs | 1:23:49 + 07:53 |
|
7 | Maardalen,Tor | Eidanger IL | 1:27:47 + 11:51 |
|
8 | Abrahamsen,Jørgen | Kjose IL | 1:28:08 + 12:12 |
|
9 | Holt,Anders Kristian | Hedrum IL | 1:28:24 + 12:28 |
|
10 | Lund,Arne | HOC | 1:29:40 + 13:44 |
|
11 | Hermansen,Fredrik | HOC | 1:44:01 + 28:05 |
|
12 | Støfringshaug,Nils | NOTEAM | 1:51:09 + 35:13 |
|
13 | Jørgensen,Espen Normann | HOC | 1:57:45 + 41:49 |
|
DNF | Myrvang,Vegard | Kodal IL | |
| Resultatliste Menn 45-49 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Landquist,Martin | HOC | 1:10:37 + 00:00 |
|
2 | Bryntesen,Hans Bjarne | Milton Larvik Sportsklubb | 1:12:55 + 02:18 |
|
3 | Bergsvand,Knut | Nanset IF | 1:13:54 + 03:17 |
|
4 | Gunhildstad,Tor Herman | Re Sykkelklubb | 1:20:29 + 09:52 |
|
5 | Svendsen,Svein | Halden CK | 1:20:43 + 10:06 |
|
6 | Nalum,Arild | Andebarkji TSK | 1:23:17 + 12:40 |
|
7 | Mostad,Jan Erik | HOC | 1:25:24 + 14:47 |
|
8 | Akerholt,Magnus | HOC | 1:26:09 + 15:32 |
|
9 | Schjøth,Trond | Grenland SK | 1:26:17 + 15:40 |
|
10 | Andreassen,Trond | NOTEAM | 1:28:33 + 17:56 |
|
11 | Halvorsen,Per | Sandefjord Sykkelklubb | 1:28:51 + 18:14 |
|
12 | Eftedal,Terje | Milton Larvik Sportsklubb | 1:46:11 + 35:34 |
|
13 | Holtan,Gjermund | Kjose IL | 1:48:35 + 37:58 |
|
DNF | Mathisen,Morten Ernst Rolf | Milton Larvik Sportsklubb | |
|
DNF | Askim,Rune | NOTEAM | |
|
DNF | Gjevestad,Trond | Nanset Sykkel | |
| Resultatliste Menn 50-54 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Høgås,Tor | HOC | 1:18:53 + 00:00 |
|
2 | Tretterud,Ole Bjørn | Andebarkji TSK | 1:19:15 + 00:22 |
|
3 | Strand,Morten | NOTEAM | 1:19:20 + 00:27 |
|
4 | Lindahl,Øystein | TCK | 1:19:32 + 00:39 |
|
5 | Heiland,Jørgen | Sandefjord Sykkelklubb | 1:23:27 + 04:34 |
|
6 | Traaholt,Jan Erik | Grenland SK | 1:24:24 + 05:31 |
|
7 | Ellefsrød,Terje | Norconsult BIL | 1:29:38 + 10:45 |
|
8 | Laursen,Tom Egil | Spenst Larvik | 1:38:03 + 19:10 |
|
9 | Innerdal,Asgeir | HOC | 1:43:19 + 24:26 |
|
DNS | Ranestad,Helge | Grenland politiidrettslag | |
| Resultatliste Menn 55-59 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hellenes,Søren | Milton Larvik Sportsklubb | 1:31:04 + 00:00 |
|
2 | Linddahl,Per Ola | Fredrikstad SK | 1:32:40 + 01:36 |
|
3 | Tjomstøl,Trond | TCK | 1:35:29 + 04:25 |
|
4 | Hatlestad,Runar | TCK | 1:42:30 + 11:26 |
|
5 | Brath,Lars | TOK 20 | 1:49:01 + 17:57 |
|
DNS | Lauritzen,Roger | Holmestrand SK | |
| Resultatliste Menn 60-64 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hvitstein,Kåre | Kodal IL | 1:18:34 + 00:00 |
|
2 | Fossheim,Helge | Larvik Kommune BIL | 1:25:09 + 06:35 |
|
3 | Langslet,Odin | Gjerpen IF | 1:25:43 + 07:09 |
|
4 | Karlsen,Per Steinar | Kongsberg Automotive | 1:30:13 + 11:39 |
|
5 | Bredal,Odd Lars | Nanset Ski | 1:39:43 + 21:09 |
|
6 | Sørensen,Øyvind | Kjose IL | 1:40:28 + 21:54 |
|
7 | Nilsen,Geir Henrik | Grenland SK | 1:47:12 + 28:38 |
|
8 | Mathiesen,Bjørn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:56:22 + 37:48 |
| Resultatliste Menn 65-69 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønningen,Knut | HOC | 1:34:43 + 00:00 |
|
2 | Bråthen,Kjell Folkvard | Grenland SK | 1:47:17 + 12:34 |
|
3 | Håkonsen,Helge | IF Ørn | 1:47:39 + 12:56 |
| Resultatliste Menn 70-79 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lund,Tor | Nanset IF | 1:30:12 + 00:00 |
|
2 | Pedersen,Thor | Nanset IF | 1:49:39 + 19:27 |
|
3 | Bekkåsen,Åge | Kloppa Offroadklubb | 1:51:58 + 21:46 |
|
4 | Nordstrand,Ingemar | Hyllestad Idrettslag | 2:11:08 + 40:56 |
|
5 | Arvesen,Ragnar | Larvik Skytterlag | 2:23:17 + 53:05 |
|
6 | Enholm,Per | Sportsklubben Falk | 2:31:59 +1:01:47 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Askjer,Andreas Hegrum | HOC | Fullført |
|
| Askjer,Erlend Hegrum | HOC | Fullført |
|
| Askjer,Georg | HOC | Fullført |
|
DNF | Bergstå,Bjarne Viktor | Svarstad Sykkel | |
|
DNS | Eriksen,Kai Eivind | Halden CK | |
|
| Gåskjenn,Ingvild | HOC | Fullført |
|
| Hartmann,Rolf Edwin | Krank og (V)Eike SK | Fullført |
|
| Hægstad,Erik | Fiskum IL Sykkel | Fullført |
|
| Jaerson,Daniel | Svarstad Sykkel | Fullført |
|
| Jaerson,Thomas | Svarstad Sykkel | Fullført |
|
| Møller Nordal,Katrine | NOTEAM | Fullført |
|
| Nordal,Didrik Møller | Nanset Sykkel | Fullført |
|
| Troneng,Eskil | HOC | Fullført |
|
| Troneng,Ida | HOC | Fullført |
|
| Troneng,Stein | HOC | Fullført |
| Resultatliste Kvinner 20-24 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Langerød,Kamilla | NOTEAM | |
| Resultatliste Kvinner 25-29 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ohnstad,Ann Elisabeth | Ullevål SK | 1:24:52 + 00:00 |
|
2 | Mikkelsen,Katarina Idland | Milton Larvik Sportsklubb | 1:44:09 + 19:17 |
| Resultatliste Kvinner 30-34 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kjølnes,Mariann | Milton Larvik Sportsklubb | 1:29:47 + 00:00 |
|
2 | Isaksen,Hege | Eidsvoll Sykkelklubb | 2:25:46 + 55:59 |
|
DNS | Colbiørnsen,Ann Helen | Milton Larvik Sportsklubb | |
| Resultatliste Kvinner 35-39 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mustad,Brita Cecilie | NOTEAM | 1:17:59 + 00:00 |
|
2 | Landquist,Nina | HOC | 1:40:21 + 22:22 |
|
3 | Krathe,Veronica | HOC | 2:02:35 + 44:36 |
| Resultatliste Kvinner 40-44 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lambine,Marianne | Bærum OCK | 1:15:22 + 00:00 |
|
2 | Troneng,Hilde | HOC | 1:20:06 + 04:44 |
|
DNS | Steen,Margareth | HOC | |
| Resultatliste Kvinner 45-49 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Holt,Marit | Holmestrand SK | 1:34:30 + 00:00 |
| Resultatliste Kvinner 55-59 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hatlestad,Ragnhild | TCK | 1:54:34 + 00:00 |
| Resultatliste Kvinner 60-64 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mathiesen,Solbjørg | Sarpsborg Sykleklubb | 2:00:03 + 00:00 |
|
2 | Mustvedt-Plüss,Heidi | Gjerpen IF | 2:05:23 + 05:20 |
Kontakt e-post adresse: web@kjoseil.no
26.06.10 17:36:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KJOSE IL